LIGA COMARCAL MEDIO ANDARAX-BAJO NACIMIENTO
Tipo: Deportivas
Actividad: Competiciones
Del: 11/01/2003 Al:03/31/2004
RESULTADOS LIGA COMARCAL MEDIO ANDARAX -BAJO NACIMIENTO
1ªJORNADA 15/ 16 noviembre
ABSOLUTOS | | | | | |
HORARIO | SEDE | EQUIPO A | RESULTADO A | RESULTADO B | EQUIPO B |
17.30 | CANJAYAR | CANJAYAR | 8 | 5 | TERQUE |
18.00 | ALHAMA | ALHAMA | 5 | 1 | ALHABIA |
19.30 | ILLAR | ILLAR | 1 | 7 | SIGLO XXI* |
| HUECIJA | HUECIJA | | | ALBOLODUY |
CADETES | | | | | |
HORARIO | SEDE | EQUIPO A | RESULTADO A | RESULTADO B | EQUIPO B |
17.00 | CANJAYAR | CANJAYAR | 3 | 7 | TERQUE |
18.00 | PADULES | OHANES | 6 | 1 | ALHAMA* |
| | FICSA | | | ALHABIA |
| | ALBOLODUY* | | | PADULES** |
*PARTIDO SUSPENDIDO MIN.25JUGADO EL DIA 21 DICIEMBRE
** PARTIDO APLAZADO AL 1 DE FEBRERO
2ª JORNADA 22/23 NOVIEMBRE
ABSOLUTOS | | | | | |
HORARIO | SEDE | EQUIPO A | RESULTADO A | RESULTADO B | EQUIPO B |
| HUECIJA | HUECIJA | 4 | 3 | ALHAMA |
18.15 | ALHABIA | ALHABIA | 1 | 6 | CANJAYAR |
18.00 | SIGLO XXI | ALHAMA | 0 | 2 | ALBOLODUY |
CADETES | | | | | |
HORARIO | SEDE | EQUIPO A | RESULTADO A | RESULTADO B | EQUIPO B |
| ALHABIA | ALHABIA | 3 | 3 | CANJAYAR |
18.30 | TERQUE | TERQUE | 8 | 5 | OHANES |
ALEVIN | | | | | |
HORARIO | SEDE | EQUIPO A | RESULTADOA | RESULTADO B | EQUIPO B |
17.30 | TERQUE | TERQUE | 3 | 4 | OHANES |
| | | | | |
* PARTIDO APLAZADO AL 21 DE DICIEMBRE
3ª JORNADA.- 29 DE NOVIEMBRE
ABSOLUTOS | | | | | |
HORARIO | SEDE | EQUIPO A | RESULTADO A | RESULTADO B | EQUIPO B |
18.00 | ILLAR | ILLAR | 2 | 7 | ALHABIA |
18.30 | TERQUE | TERQUE | 4 | 3 | ALBOLODUY |
20.00 | ALHAMA | ALHAMA | 11 | 3 | SIGLO XXI |
12.00 | CANJAYAR | CANJAYAR | 7 | 6 | HUECIJA |
CADETES | | | | | |
HORARIO | SEDE | EQUIPO A | RESULTADO A | RESULTADO B | EQUIPO B |
16.30 | ALHAMA | FICSA | | | PADULES* |
17.30 | TERQUE | TERQUE | 7 | 7 | ALBOLODUY |
18.00 | PADULES | OHANES | 3 | 6 | ALHABIA |
11.00 | CANJAYAR | CANJAYAR | | | ALHAMA |
| | | | | |
*PARTIDO SUSPENDIDO
INFANTIL | | | | | |
HORARIO | SEDE | EQUIPO A | RESULTADO A | RESULTADO B | EQUIPO B |
16.30 | TERQUE | TERQUE | 5 | 0 | ALBOLODUY |
17.00 | PADULES | OHANES | 6 | 5 | ALHABIA |
4ª JORNADA 14 DICIEMBRE
ABSOLUTOS | | | | | |
HORARIO | SEDE | EQUIPO A | RESULTADO A | RESULTADO B | EQUIPO B |
17.30 | ALHABIA | ALHABIA | | | ALBOLODUY |
17.30 | TERQUE | TERQUE | | | SIGLO XXI |
19.30 | HUECIJA | HUECIJA | 3 | 4 | ALBOLODUY |
12.00 | CANJAYAR | CANJAYAR | 6 | 7 | ALHAMA |
CADETE | | | | | |
HORARIO | SEDE | EQUIPO A | RESULTADO A | RESULTADO B | EQUIPO B |
16.00 | PADULES | PADULES | | | OHANES |
16.30 | ALHABIA | ALHABIA | 6 | 8 | ALBOLODUY |
16.30 | TERQUE | TERQUE | | | ALHAMA |
11.00 | CANJAYAR | CANJAYAR | 10 | 1 | FICSA |
INFANTIL | | | | | |
HORARIO | SEDE | EQUIPO A | RESULTADO A | RESULTADO B | EQUIPO B |
15.30 | ALHABIA | ALHABIA | | | ALBOLODUY |
18.00 | HUECIJA | HUECIJA | | | OHANES |
5ª JORNADA 11/12 ENERO
ABSOLUTOS | | | | | |
HORARIO | SEDE | EQUIPO A | RESULTADO A | RESULTADO B | EQUIPO B |
11.00 | ILLAR | ILLAR | 5 | 6 | CANJAYAR |
12.30 | ALBOLODUY | ALBOLODUY | 2 | 4 | ALHAMA |
17.00 | S. XXI | S.XXI | | | ALHABIA |
18.30 | TERQUE | TERQUE | | | HUECIJA |
CADETES | | | | | |
HORARIO | SEDE | EQUIPO A | RESULTADO A | RESULTADO B | EQUIPO B |
16.00 | ALHAMA | ALHAMA | 4 | 8 | ALHABIA |
11.00 | ALBOLODUY | ALBOLODUY | | | ALHAMA B |
17.30 | TERQUE | TERQUE | | | PADULES |
11.00 | OHANES | OHANES | | | CANJAYAR |
INFANTIL | | | | | |
HORARIO | SEDE | EQUIPO A | RESULTADO A | RESULTADO B | EQUIPO B |
10.00 | ALHAMA | ALHAMA | 7 | 0 | ALBOLODUY |
16.30 | HUECIJA | HUECIJA | | | TERQUE |
6ª JORNADA 17/18 DE ENERO
ABSOLUTOS | | | | | |
HORARIO | SEDE | EQUIPO A | RESULTADO A | RESULTADO B | EQUIPO B |
| CANJAYAR | CANJAYAR | | | ALBOLODUY |
19.30 | ALHAMA | ALHAMA | 12 | 5 | ILLAR |
| ALHABIA | ALHABIA | | | TERQUE |
| HUECIJA | HUECIJA | | | S.XXI |
CADETES | | | | | |
HORARIO | SEDE | EQUIPO A | RESULTADO A | RESULTADO B | EQUIPO B |
| PADULES | PADULES | | | ALHAMA |
| ALHABIA | ALHABIA | | | TERQUE |
| CANJAYAR | CANJAYAR | | | ALBOLODUY |
| ALHAMA B | ALHAMA B | 1 | 7 | OHANES |
INFANTIL | | | | | |
HORARIO | SEDE | EQUIPO A | RESULTADO A | RESULTADO B | EQUIPO B |
| ALHAMA | ALHAMA | 10 | 3 | OHANES |
| ALHABIA | ALHABIA | | | TERQUE |
7ª JORNADA 25 DE ENERO
ABSOLUTOS | | | | | |
HORARIO | SEDE | EQUIPO A | RESULTADO A | RESULTADO B | EQUIPO B |
| ILLAR | ILLAR | | | ALBOLODUY |
| S.XXI | S.XXI | | | CANJAYAR |
| TERQUE | TERQUE | | | ALHAMA |
| ALHABIA | ALHABIA | | | HUECIJA |
CADETES | | | | | |
HORARIO | SEDE | EQUIPO A | RESULTADO A | RESULTADO B | EQUIPO B |
| OHANES | OHANES | | | ALBOLODUY |
| ALHAMA | ALHAMA | | | CANJAYAR |
| TERQUE | TERQUE | | | ALHAMA B |
| ALHABIA | ALHABIA | | | PADULES |
INFANTIL | | | | | |
HORARIO | SEDE | EQUIPO A | RESULTADO A | RESULTADO B | EQUIPO B |
| ALHABIA | ALHABIA | | | HUECIJA |
| TERQUE | TERQUE | | | ALHAMA |
| PADULES | PADULES | | | ALBOLODUY |
8ª JORNADA 8 DE FEBRERO
ABSOLUTOS | | | | | |
HORARIO | SEDE | EQUIPO A | RESULTADO A | RESULTADO B | EQUIPO B |
| HUECIJA | HUECIJA | | | ALBOLODUY |
| TERQUE | TERQUE | | | |
INFANTIL | | | | | |
HORARIO | SEDE | EQUIPO A | RESULTADO A | RESULTADO B | EQUIPO B |
| | ALHABIA | | | ALHAMA |
| | HUECIJA | | | ALBOLODUY |
9ª JORNADA 15 FEBRERO
INFANTIL | | | | | |
HORARIO | SEDE | EQUIPO A | RESULTADO A | RESULTADO B | EQUIPO B |
| | ALHAMA | | | HUECIJA |
| | OHANES | | | TERQUE |
10ª JORNADA 22 DE FEBRERO
INFANTIL | | | | | |
HORARIO | SEDE | EQUIPO A | RESULTADO A | RESULTADO B | EQUIPO B |
| | TERQUE | | | ALBOLODUY |
| | ALHABIA | | | OHANES |