| AYUNTAMIENTO DE TIJOLA | 950 420 300 |
 |  |
 |  |
| AYUNTAMIENTO DE TIJOLA - FAX | 950 420 106 |
 |  |
 |  |
| RESIDENCIA TERCERA EDAD | 950 420 834 |
 |  |
 |  |
| POLICIA LOCAL TIJOLA | 666 591 480 |
 |  |
 |  |
| GUARDERIA MUNICIPAL | 666 591 485 |
 |  |
 |  |
| GUARDIA CIVIL TIJOLA | 950 420 163 |
 |  |
 |  |
| GALASA | 950 420 802 |
 |  |
 |  |
| CEDEFO SERON | 950 426 525 |
 |  |
 |  |
| CENTRO DE SALUD TÍJOLA | 950 429 512 |
 |  |
 |  |
| CENTRO DE SALUD SERÓN | 950 429 527 |
 |  |
 |  |
| BOMBEROS (ALBOX) | 950 120 128 |
 |  |
 |  |
| HOSPITAL DE BAZA | 958 863 211 |
 |  |
 |  |
| HOSPITAL HUÉRCAL-OVERA | 950 470 351 |
 |  |
 |  |
| FARMACIA Ldo. Lázaro Villalba | 950 420 179 |
 |  |
 |  |
| FARMACIA Ldo. Luis J. López | 950 420 177 |
 |  |
 |  |
| CORREOS | 950 420 235 |
 |  |
 |  |
| CAMARA AGRARIA | 950 420 157 |
 |  |
 |  |
| CASETA FORESTAL | 950 420 154 |
 |  |
 |  |
| CASA PARROQUIAL | 950 420 302 |
 |  |
 |  |
| CAJA RURAL | 950 420 275 |
 |  |
 |  |
| UNICAJA | 950 420 325 |
 |  |
 |  |
| BANCO DE VALENCIA | 950 420 178 |
 |  |
 |  |
| I.E.S. ALTO ALMANZORA | 950 429 900 |
 |  |
 |  |
| C.P. SAGRADO CORAZÓN | 950 429 914
950 429 913
950 420 184 |
 |  |
 |  |
| JUZGADO INSTRUCCIÓN PURCHENA | 950 423 057 |
 |  |
 |  |
| TANATORIO C/ HUERTAS | 950 445 083
950 442 239 |
 |  |
 |  |
| TANATORIO C/ JORQUERA | 950 444 251
950 420 393 |
 |  |
 |  |
| TANATORIO BARRIO S. JUAN | 950 442 122 |
 |  |
 |  |
| TAXI - JORGE PÉREZ GARCÍA | 629 469 589 |
 |  |
 |  |
| TAXI - JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ CASTILLO | 620 454 785
950 067 110 |
 |  |
 |  |
| TAXI - LOLI BONACHELA SOLA | 678 618 244 |
 |  |
 |  |
| TAXI - RAFAEL RESÍNA PÉREZ | 608 146 214
950 421 237
937 354 243 |
 |  |
 |  |