SUMINISTRO 10 CARPAS DESMONTABLES PARA UTILIZACIÓN FERIAS AGROALIMENTARIAS | 15.052,40 € | - CARPA 10, CARPAS Y SERVICIOS ASOCIADOS, S.A. |
2018/R1693 - ZONAS AGOSTO - 3 ACTUACIONES MUSICALES EL 11/08/2018 (BAYARCAL), EL 09/08/2018 (MARIA) Y EL 19/08/2018 (VERA) POR A LA CARGA PRODUCCIONES S.L. | 4.083,75 € | A LA CARGA PRODUCCIONES S.L. |
2018/R1547. CONTRATACIÓN MENOR SERVICIOS PROGRAMA ZONAS, ACTUACION EL 7 JULIO EN ULEILA DEL CAMPO, GRUPO SON DE AKI POR A LA CARGA PRODUCCIONES | 600,00 € | A LA CARGA PRODUCCIONES S.L. |
2018/R2492 - CONVALIDACIÓN 8ª CULTURA - A LA CARGA - F5411 - ACTUACION 03/08/2018 SON DE AKI EN FELIX 18/110-100/16 CIRCUITO PACA | 600,00 € | A LA CARGA PRODUCCIONES SL |
2018/R2824 - CONVALIDACION 9ª CULTURA - F5414 - ALACARGA - 15/08/18 ACTUACION SON DE AKI EN RAGOL, PACA. | 600,00 € | A LA CARGA PRODUCCIONES SL |
2018/R2824 - CONVALIDACION 9ª CULTURA - F5658 - ALACARGA - 26/08/18 ACTUACION JUANMA MOLINA EN LUCAR, PROGRAMA PACA | 600,00 € | A LA CARGA PRODUCCIONES SL |
2018/R2824 - CONVALIDACION 9ª CULTURA - F5693 - ALACARGA - 24/08/18 ACTUACION JUANMA MOLINA EN ZURGENA, PROGRAMA PACA | 600,00 € | A LA CARGA PRODUCCIONES SL |
2018/R2824 - CONVALIDACION 9ª CULTURA - F5413 - ALACARGA - 11/08/18 ACTUACION SON DE AKI EN ALSODUX. PACA | 600,00 € | A LA CARGA PRODUCCIONES SL |
2018/R2492 - CONVALIDACIÓN 8ª CULTURA - A LA CARGA - F5412 - ACTUACION 05/08/2018 SON DE AKI EN TABERNO 18/110-100/16 CIRCUITO PACA | 600,00 € | A LA CARGA PRODUCCIONES SL |
2018/R2824 - CONVALIDACION 9ª CULTURA - F5415 - ALACARGA - 15/08/18 ACTUACION SON DE AKI EN FUENTE VICTORIA, PACA | 600,00 € | A LA CARGA PRODUCCIONES SL |
REDACCION PROYECTO DE REPARACION Y PAVIMENTO EN PISTAS Y PSICINA EN FELIX 92PIM2018BII | 1.595,58 € | ABACO INGENIEROS Y ARQUITECTOS CONSULTORES S.L. |
REDACCION DE PROYECTO OBRA MEJORA DE REDES Y PAVIMENTACION EN VIALES ZURGENA 87PIM2018-2BI | 10.400,48 € | ABACO INGENIEROS Y ARQUITECTOS CONSULTORES S.L. |
CAMPAÑA PARA LA PROMOCIÓN DEL DESTINO "COSTA DE ALMERÍA", A NIVEL NACIONAL, A TRAVÉS DE LOS ESPECIALES PERIÓDICO ABC EN INVIERNO | 15.125,00 € | ABC SEVILLA, S.L. |
SERVICIO PUBLICIDAD CAMPAÑA PROMOCIÓN TURISMO SEMANA SANTA EN PERIODICO ABC | 20.267,50 € | ABC SEVILLA SL |
2018/R1547 ZONAS JULIO. ESPECTÁCULO 'COMUNIDAD VINILOS' DE ABRAHAM DAVID MOLINA, 19/07/18 ALHAMA DE ALMERÍA, 06/09/18 INSTINCION, 07/09/18 BENAHADUX, 27/09/18 DALÍAS, 05/08/18 LAUJAR | 6.957,50 € | ABRAHAN DAVID MOLINA HERNANDEZ |
2018/REC3 - F/2017/8785- ACADEMIA- PAGINA COLOR PUBLICIDAD FICAL EN "ACADEMIA. REVISTA DE CINE ESPAÑOL" Nº228 NOV-DIC/17 | 1.089,00 € | ACADEMIA DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS CINEMATOGRAFICAS DE ESPAÑA |
SUMINISTROS DE GARRAFAS DE AGUA, POR PRECIO UNITARIO, PARA DEPENDENCIAS | 15.000,00 € | ACQUAJET SEMAE, S.L. |
REDACCION DE PROYECTO OBRA GLORIETA EN CAMINO VIEJO EN GARRUCHA 55PIM2018BI | 2.091,25 € | ACROPOLIS ARQUITECTURA SL |
2018/R2492 - CONVALIDACIÓN 8ª CULTURA - ACTURA 12- F4756 - ACTUACION 18/05/2018 DE ASTOR MUSIC EN PATIO DEL MANDARINO, ALMERIA 18/006-305/49 | 500,00 € | Actura 12 S.L. |
SERVICIO CERTIFICACION DE CALIDAD ISO 9001 DE LOS SERVICIOS DEL SAT | 3.611,85 € | AENOR INTERNACIONAL S.A.U. |
CONTRATACION SUMINISTRO MATERIAL JARDINERIA RR.AA | 1.102,71 € | AGROGARCIFER,S.L.U. |
2018/R1693 - ZONAS AGOSTO - ACTUACIÓN MUSICAL DEL GRUPO "ODDITY" EL 01/08/2018 EN ARMUÑA DE ALMANZORA POR AGRUPACIÓN MUSICAL SAN GINÉS | 700,00 € | AGRUPACION MUSICAL SAN GINES |
CONFERENCIA ACTUALIDAD CIENTÍFICA EN ALMERIA AM AGUERA | 250,00 € | AGUERA LOPEZ ANA MARIA |
Servicios de ginecologia para empleados de Diputación de Almeria. | 12.999,00 € | AGUERA LOPEZ TOMÁS |
REALIZACIÓN DE TRES TALLERES DE BIODANZA | 2.640,00 € | AGUILAR MINGOT ISABEL |
2018/R665 - CINCO REPRESENTACIONES POR MALAJE SOLO. OBRA "LOPE QUE TE PARIÓ" | 10.285,00 € | AGUILAR PEREZ JOSE ANTONIO |
2018/R2492 - CONVALIDACIÓN 8ª CULTURA - AGUILAR PINO - F4991 - ACTUACIÓN 14/07/18 DE TEATRO EN BEIRES. CIRCUITO PACA. | 600,00 € | AGUILAR PINO FRANCISCO JOSE |
APOYO TECNICO DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION SEGURIDAD OBRA PLAN RENOVACION INFRAESTRUCTURAS HIDRA | 11.347,34 € | AIMA INGENIERIA, S.L.P. |
DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD OBRA PLAN RENOVACION INFRAESTRUCTURAS HIDRAULI | 13.056,21 € | AIMA INGENIERIA, S.L.P. |
ASISTENCIA TECNICA A LA DIRECCION Y COORDINACION OBRA PLAN DE CAMINOS MUNICIPALES EN FINES 35PCAM201 | 1.800,00 € | AIMA INGENIERIA SLP |
ASISTENCIA TECNICA A LA DIRECCION Y COORDINACION OBRA PLAN DE CAMINOS MUNICIPALES EN ORIA 59PCAM2018 | 3.200,00 € | AIMA INGENIERIA SLP |
ASISTENCIA TECNICA A LA DIRECCION Y COORDINACION OBRA PLAN DE CAMINOS MUNICIPALES EN URRACAL 84PCAM2 | 1.800,00 € | AIMA INGENIERIA SLP |
ASISTENCIA TECNICA A LA DIRECCION Y COORDINACION OBRA PLAN DE CAMINOS MUNICIPALES EN VELEZ-BLANCO 86 | 3.200,00 € | AIMA INGENIERIA SLP |
ASISTENCIA TECNICA A LA DIRECCION Y COORDINACION OBRA PLAN DE CAMINOS MUNICIPALES EN VELEZ-RUBIO 87P | 3.200,00 € | AIMA INGENIERIA SLP |
ASISTENCIA TECNICA A LA DIRECCION Y COORDINACION OBRA PLAN DE CAMINOS MUNICIPALES EN MARÍA 53PCAM201 | 3.200,00 € | AIMA INGENIERIA SLP |
REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES ALUMB | 12.933,75 € | AIMA INGENIERIA SLP |
APOYO TECNICO A LA DIRECCION DE OBRA PLAN ESPACIOS ESCENICOS 2018 EN LAUJAR DE ANDARAX 2PEE2018 | 15.000,00 € | AIMA INGENIERIA SLP |
REDACCION DE PROYECTO OBRA CAMINOS MUNICIPALES. ARBOLEAS. 15PCAM2018BII | 1.506,00 € | AIMA INGENIERIA SLP |
REDACCION DE PROYECTO OBRA CAMINOS MUNICIPALES. FINES. 35PCAM2018BII | 900,00 € | AIMA INGENIERIA SLP |
REDACCION DE PROYECTO OBRA CAMINOS MUNICIPALES. MARÍA. 53PCAM2018BII | 1.600,00 € | AIMA INGENIERIA SLP |
REDACCION DE PROYECTO OBRA CAMINOS MUNICIPALES. ORIA. 59PCAM2018BII | 1.600,00 € | AIMA INGENIERIA SLP |
REDACCION DE PROYECTO OBRA CAMINOS MUNICIPALES. VÉLEZ-BLANCO. 86PCAM2018BII | 1.600,00 € | AIMA INGENIERIA SLP |
COORDINACION EN MATERIA DE SEGURIDAD DE LA OBRA CAMINOS MUNICIPALES. CUEVAS DEL ALMANZORA. 5PCAM2018 | 1.000,00 € | AIMA INGENIERIA SLP |
COORDINACION EN MATERIA DE SEGURIDAD DE LA OBRA CAMINOS MUNICIPALES. EL EJIDO. 7PCAM2018BI | 2.300,00 € | AIMA INGENIERIA SLP |
COORDINACION EN MATERIA DE SEGURIDAD DE LA OBRA CAMINOS MUNICIPALES. ADRA 1PCAM2018BI | 1.100,00 € | AIMA INGENIERIA SLP |
REDACCION DE PROYECTO OBRA CAMINOS MUNICIPALES. CHIRIVEL. 31PCAM2018BII | 1.600,00 € | AIMA INGENIERIA SLP |
REDACCION DE PROYECTO OBRA CAMINOS MUNICIPALES. URRÁCAL. 84PCAM2018BII | 900,00 € | AIMA INGENIERIA SLP |
REDACCION DE PROYECTO OBRA CAMINOS MUNICIPALES. VÉLEZ-RUBIO. 87PCAM2018BII | 1.600,00 € | AIMA INGENIERIA SLP |
REDACCION DE PROYECTO OBRA PISCINA MUNICIPAL EN HUERCAL DE ALMERIA 30PIM2018-2BII | 21.719,50 € | AIMA INGENIERIA SLP |
REDACCION DE PROYECTO OBRA PLAN RENOVACION INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS EN HUERCAL OVERA 5PRIH2018 | 17.021,01 € | AIMA INGENIERIA SLP |
COORDINACION EN MATERIA DE SEGURIDAD DE LA OBRA CAMINOS MUNICIPALES. BERJA 4PCAM2018BI | 1.000,00 € | AIMA INGENIERIA SLP |
ASISTENCIA TECNICA A LA DIRECCION Y COORDINACION OBRA PLAN DE CAMINOS MUNICIPALES EN ARBOLEAS. 15PCA | 3.013,00 € | AIMA INGENIERIA SLP |
ASISTENCIA TECNICA A LA DIRECCION Y COORDINACION OBRA PLAN DE CAMINOS MUNICIPALES EN CHIRIVEL 31PCAM | 3.200,00 € | AIMA INGENIERIA SLP |
REDACCION DE PROYECTO OBRA ACONDICIONAMIENTO DE NAVE DE USOS MULTIPLES EN ALCONTAR 3PIM2018BII | 1.319,72 € | AIMA INGENIERIA SLP |
REDACCION DE PROYECTO OBRA URBANIZACIONES EN PEDANÍAS CUEVAS EN CUEVAS DEL ALMANZORA 39PIM2018-2BI | 12.960,33 € | AIMA INGENIERIA SLP |
REDACCION DE PROYECTO OBRA PARQUE MUNICIPAL EN EL MARCHAL DE ENIX 20PIM2018-2BII | 3.840,72 € | AIMA INGENIERIA SLP |
REDACCION DE PROYECTO OBRA URBANIZACIONES EN EL NÚCLEO URBANO EN ENIX 43PIM2018BI | 1.603,97 € | AIMA INGENIERIA SLP |
COORDINACION EN MATERIA DE SEGURIDAD DE LA OBRA CAMINOS MUNICIPALES. BALANEGRA 3PCAM2018BI | 1.000,00 € | AIMA INGENIERIA SLP |
ELABORACION MAPA PROCESOS Y REINGENIERIA DE LOS MISMOS | 21.767,90 € | AITECO CONSULTORES S.L. |
RISOTER OCT/18 ANTAS Y 1º AUXILIOS NOV/18 MACAEL. TALL PREVENC HABITOS VIDA SALUDABLE | 850,00 € | AL-ALBA ESE GRANADA ALMERIA S.L. |
JULIO 2018 TALLERES RISOTERAPIA Y AUTOESTIMA PROGR. PREVEN Y PROMO HABITOS DE VIDA SALUDABLE 2018. EXP. 1250/2018 | 850,00 € | AL-ALBA ESE GRANADA ALMERIA S.L. |
TALLERES HABIT VIDA SALUDABLE OCT/18 CANJAYAR NOV/18 SERON, TABERNO Y TIJOLA | 1.530,00 € | AL-ALBA ESE GRANADA ALMERIA S.L. |
2018/R1547. ACTUACIONES TEATRO INFANTIL, JOSEFA ÁLAMO GARZÓN. EN ARMUÑA 31/07/18, Y LOS DIAS 4, 5, 8 Y 14/08/18 EN BÉDAR, TÍJOLA, SORBAS Y SOMONTÍN, RESPECTIVAMENTE. | 2.500,00 € | ALAMO GARZON JOSEFA |
2018/R1547. REPRESENTACIONES TEATRALES 29/07/18 EN VELEZ BLANCO, 08/08/18 EN CHIRIVEL, Y 09/08/18 EN MOJÁCAR, GRUPO ALAS CIRCO TEATRO | 3.993,00 € | ALAS CIRCO TEATRO |
2018/R3162 CONVALIDACION 11ª_CULTURA_F7456_ALBAYATI_ 05/10/18 CONCIERTO PEDAGOGICO ILUSTRAT MUSIC Y TRADIC COMARCA ALMERIA CANTANDO A TERQUE | 565,00 € | ALBAYATI BARRIONUEVO BADIA |
2018/REC2 - F/2018/1171- ALBENIZ- ALQUILER DE PIANO PETROFF (CARBONERAS 2017) | 701,80 € | ALBENIZ TIENDAS DE MUSICA SL |
AC9JG19/6/18. 4 ACTUACIONES OBRA 'BERT Y YO', 26, 27, 28 Y 29 JULIO 2018, GRUPO CIA VOL E TEMPS, EN MUNICIPIOS DE ALMERIA. | 5.566,00 € | ALBERT MONCUNILL FERRER |
2018/R1915 - ZONAS Y PATRIMONIO SEPT-OCT - GUIA TURISTICO PARA 2 RUTAS POR LA SIERRA DE FILABRES Y ALMANZORA POR ALBERTO CEREZUELA RODRÍGUEZ | 1.100,00 € | ALBERTO CEREZUELA RODRIGUEZ |
PROMOCIÓN DE NUESTRO DESTINO TURÍSTICO A TRAVÉS DEL PATROCINIO DE LA GALA DE ENTREGA DE LOS PREMIOS CÍRCULO ROJO 2018. | 12.120,00 € | ALBERTO CEREZUELA RODRÍGUEZ |
IMPARTICIÓN DE 14 TALLERES EN MUSEOS, DENTRO DE LA PLANIFICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FAMILIA, 2018 | 3.962,00 € | ALCALÁ LIRIO FRANCISCA |
2018/R1547 CONTRATOS ZONAS JULIO. 28/07/18 REPRESENTACIONES DEL GRUPO ALEX NAVARRO EN CANJÁYAR, Y EL 15/08/18 EN BEIRES. | 2.904,00 € | ALEJANDRO NAVARRO CALDERON |
MEDICIÓN Y ANÁLISIS DEL IMPACTO Y REPERCUSIÓN DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE ALMERÍA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, WEBS, BLOGS Y REDES SOCIALES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL. | 5.057,80 € | ALEJANDRO SORIANO GUICHOT |
ADAPTACION DE LOCAL A CENTRO DE DIA EN SIERRO | 11.979,00 € | ALFACON 2009S.L. |
2018/R2824 - CONVALIDACION 9ª CULTURA - F6809 - ALFARERIA - 23/02/2018 25 PLATOS DE 30 CM CARNAVAL GÁDOR | 529,38 € | ALFARERIA GONZALEZ CASTELLON, S.L. |
2018/R2597- ZONAS Y PATRIMONIO NOV Y DIC - CONFERENCIA DIA 9 NOV (OLULA DE CASTRO) POR ALFREDO J. VENTEO CONTRERAS | 350,00 € | ALFREDO JESUS VENTEO CONTRERAS |
2018/R2597- ZONAS Y PATRIMONIO NOV Y DIC - SERVICIO DE GUIONISTA DE CÓMIC PARA ELABORACION DEL GUION DE UN COMIC POR ALFREDO J. VENTEO CONTRERAS | 1.850,00 € | ALFREDO JESUS VENTEO CONTRERAS |
2018/R1319. TALLER TEATRO ENTRE JUNIO Y NOVIEMBRE, EN ABLA, TABERNAS Y TAHAL; Y TALLER FOTOGRAFÍA DEL 1 JUNIO AL 20 JULIO, EN TABERNAS. | 3.200,00 € | ALÍAS SANTOS DIEGO ARMANDO |
2018/R1206, FAM TRYP II GESTIÓN DE CAPTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE PARTICIPANTES Y APOYO A LA PRODUCCIÓN POR ALICIA PARDINA LARRAZ 29-31 MAYO | 3.418,25 € | ALICIA PARDINA LARRAZ |
PILDORA AUDIOVISUAL, DEL PLAN DE ACCION EUROPE DIRECT 2018 | 629,20 € | ALMA DE TERRA VERDE EN CONSTITUCION |
TRANSCRIPCIÓN Y TRADUCCIÓN AUDIOS DVD.- CONTRATO MENOR RIEA 2018_1 | 1.936,00 € | ALMA DE TERRA VERDE EN CONSTITUCION |
DISEÑO PILDORA INFORMATIVA.- CONTRATO MENOR RIEA 2018_1 | 1.996,50 € | ALMA DE TERRA VERDE EN CONSTITUCION |
SUMINISTRO DE LENCERÍA PARA RESIDENCIA ASISTIDA | 2.565,20 € | ALMACENES ESCAMEZ S.A. |
CURSO ON LINE MANIPULADORA DE ALIMENTOS DE MAYOR RIESGO | 1.000,00 € | ALMARIR CONSULTORES SL |
CURSO EN MACAEL | 7.500,00 € | ALMARIR CONSULTORES SL |
MÓDULO FORMATIVO EN ALHAMA DE ALMERÍA | 3.700,00 € | ALMARIR CONSULTORES SL |
2018/R3005 CONTRATACION MENOR LOTES DECLARADOS DESIERTOS LICITACIÓN MANUTENCIÓN FICAL: ALMUERZOS, CENAS Y CÓCTEL 18,18,20,22 Y 23/11/2018 EN RESTAURANTE LA ENCINA, CIUDAD DE ALMERIA, | 4.408,00 € | ALMEDINA SERVICIOS HOTELEROS S.L. |
ALMUERZO Y ALOJAMIENTO DE LA PONENTE, Y LOCAL PARA CELEBRACIÓN DE LAS JORNADAS "EMPRESARIAS MOTOR DE LA ECONOMIA ALMERIENSE" | 1.280,00 € | ALMEDINA SERVICIOS HOTELEROS S.L. |
REALIZACIÓN DE 10 TALLERES DE PINTURA | 10.720,00 € | ALMENDROS SAEZ ANA PALMIRA |
7 AL 26/11/18 TALLER PINTURA OHANES PROGRAMA EXPERIENCIAS CREATIVAS JOVENES 2018 EXP 827/2018 | 720,00 € | ALMENDROS SAEZ ANA PALMIRA |
2018/R2305 - CONVALIDACIÓN 7ª CULTURA - ALMERÍA AUDIOVISUAL - F4541 - SONORIZACIÓN Y SONIDO PROGRAMA ALEX 16/05/18 Poesía Pablo Fidalgo Lareo, 18/05/18 Música Astor Trio Jazz y otros | 3.500,00 € | ALMERIA AUDIOVISUAL, S.L. |
2018/R1693 - ZONAS AGOSTO - SONORIZACION E ILUMINACIÓN DEL EVENTO "VELADA ANDALUSI" EL 04/08/2018 EN SANTA FE DE MONDUJAR POR ALMERIA AUDIOVISUAL S.L. | 1.573,00 € | ALMERIA AUDIOVISUAL SOCIEDAD LIMITADA |
2018/R1935 - CONVALIDACION 4ª CULTURA -ALMERIA AUDIOVISUAL- F4011- ALQUILER SONIDO, ILUMINACION Y AUDIOVISUAL CON ASISTENCIA TECNICA, ACT GRUPO EN PATIO DE MANDARINO | 269,24 € | ALMERIA AUDIOVISUAOL, S.L. |
CHALECO, PANTALON, MOCHILA Y SOFTSHELL (GALA SENDERO) | 3.562,94 € | ALMERIBLAN S.L. |
MAKITO MOCHILA HUMUS ( EXP.NAPD/JDP | 2.456,00 € | ALMERIBLAN S.L. |
SUMINISTRO CON DISEÑO Y EDICIÓN DE 5 MOCHILAS Y 5 SUDADERAS | 210,00 € | ALMERIBLAN S.L. |
NAD / PAIDA 2018 PDA 2018 ALMERÍA JUEGA LIMPIO V.RAQUETAS BADMINTONG , V.BALONES F.SALA, BOLSAS, CONOS Y OTROS | 1.000,00 € | ALMERIBLAN S.L. |
350 V.COLCHONETAS GRABADAS. PCOOPERACIÓN 2018/ PROYECTO ADULTOS MAYORES | 2.484,00 € | ALMERIBLAN S.L. |
JUEGOS HABILIDAD, BARRAS, MOCHILAS, CIRC PROV CARRERAS POPULARES 18 ACT 045 | 1.030,00 € | ALMERIBLAN S.L. |
TALLERES ESCUELAS DE SALUD | 2.484,00 € | ALMERIBLAN S.L. |
ROLY CTA.MONTECARLO, PULSERA, IDENTIFICAD SEMANA MANGA Y EL NIME ALMERÍA 18 REF.EXP:2774 | 889,35 € | ALMERIBLAN S.L. |
TROFEOS, MEDALLAS Y GORROS PAIDA 2018 PDA 2018 - NATACION NAD/PAIDA 2018 | 649,92 € | ALMERIBLAN S.L. |
MAKITO MOCHILA HUMUS (CANTIDAD 800) EXP.NAPD/JDP | 2.456,01 € | ALMERIBLAN S.L. |
MOCHILAS Y GORRAS CIRC PROV CARRERAS POPULARES 2018 ACTIVIDAD 045 | 1.470,00 € | ALMERIBLAN S.L. |
PULSERA, MANGUITO, ..., CLICHE. CIRC PROV CARRERAS POPULARES 18 ACTIVIDAD 045 | 1.755,12 € | ALMERIBLAN S.L. |
SUMINISTRO DE PRODUCTOS CÁRNICOS (ALMERICARNE SL) PARA PROMOCIÓN DE LA MARCA "SABORES ALMERÍA" EN LA VUELTA CICLISTA A ESPAÑA 2018 | 45,98 € | ALMERICARNE, S.L. |
SUMINISTRO DE PRODUCTOS CÁRNICOS (ALMERICARNE SL) PARA PROMOCIÓN DE LA MARCA "SABORES ALMERÍA" EN LA VUELTA CICLISTA A ESPAÑA 2018 | 673,20 € | ALMERICARNE, S.L. |
CURSOS LEGNUA SIGNOS PLAN FORMACION 2018 | 2.184,00 € | ALMERIMATIK S.A. |
CONTRATACION MENOR DEL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS ARACAST PARA TOTEMS DE PALACIO, HERMANOS MACHADO Y RAMBLA ALFAREROS I | 4.134,57 € | ALMERIMATIK SISTEMAS INFORMATICOS, S.A. |
SUSCRIPCION APLICACION COMUNICACION APLICACIONES CON PASARELA DE PAGO TPV | 2.178,00 € | ALMERIMATIK SISTEMAS INFORMATICOS, S.A. |
SUMINISTRO SOPORTES PARA PANTALLAS TV, MONITORES TV, SISTEMAS DE PRESENTACION INALAMBRICO Y DISTRIBUIDOR HDMI | 7.848,06 € | ALMERIMATIK SISTEMAS INFORMATICOS, S.A. |
SUSCRIPCION POR UN AÑO DE LICENCIA "...APPS MULTI EUROPEAN LANGUAGES..." PARA EL IEA | 1.161,60 € | ALMERIMATIK SISTEMAS INFORMATICOS, S.A. |
SUSCRIPCION ANUAL LICENCIAS ADOBE | 1.021,85 € | ALMERIMATIK SISTEMAS INFORMATICOS, S.A. |
SERVICIO MENOR "DOMINIO Y ALOJAMIENTO ALMERIA.ES | 1.454,42 € | ALMERIMATIK SISTEMAS INFORMATICOS, S.A. |
EQUIPOS TECNICOS DE OBRA, ODOMETRO, DISTANCIOMETRO, FLEXOMETRO, INCLINOMETRO | 1.994,80 € | ALMESU S.L. |
APILADORA MANUAL PARA ALMACEN GENERAL | 810,70 € | ALMESU S.L. |
PROMOCIÓN DE NUESTRO DESTINO TURÍSTICO A TRAVÉS DE LA CARRERA INTERNACIONAL "GRAN FONDO COSTA DE ALMERÍA". | 20.000,00 € | ALMEYE & CO BVBA-KOTWEG CYCLING TRAVEL |
2018/R2060 - CONVALIDACION 6ª CULTURA - AL-MIHRAS - F3575 - SERV GUIA VISITA A ADRA 23/05/2018 BENTARIQUE 18/D610000/005-985/2, PROGR RUTAS GUIADAS | 133,10 € | AL-MIHRAS S.C.A. |
2018/R2060 - CONVALIDACION 6ª CULTURA - AL-MIHRAS - F3574 - SERV GUIA RUTA TERQUE-ALBOLODUY 20/05/2018 VELEZ-RUBIO 18/d610000/005-985/2, PROGR ANIM ZONAS | 133,10 € | AL-MIHRAS S.C.A. |
2018/R1319- DEL 2 DE JUNIO AL 30 OCTUBRE 2018- GUÍA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA RUTAS. | 1.730,30 € | AL-MIHRAS S.C.A. |
2018/R3298 CONVALIDACION 12ª_CULTURA_F7455_ALMIHRAS_ 25 AL 30/10/18 SERVICIO GUIA RUTA PATRIMONIAL POR NIJAR Y CABO DE GATA. Cultura/Animación2018 | 246,84 € | AL-MIHRAS S.C.A. |
2018/R1935 - CONVALIDACIÓN 4ª CULTURA - AL-MIHRAS - F3845 - SERVICIO GUIAS VISITAS A NIJAR 7, 14 Y 21/04 Y 5, 6, 13, 19 Y 20/05/2018, PROGRAMA ANIM CULT ZONAS | 1.064,80 € | AL-MIHRAS SCA |
2018/R1810, APROBACIÓN DE LOS COMITÉS DE SELECCIÓN PARA VISUALIZACION CORTOMETRAJES FICAL 2018, DEL 10 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 | 1.996,50 € | ALONSO CONTRERAS SANCHEZ |
MEJORA ELECTRICA DEL SONDEO PARAJE LOS MARMOLES. ALHAMA DE ALMERIA | 22.549,00 € | ALROLA SISTEMAS SL |
SUMINISTRO MENOR PROYECTORES Y TV SERVICIOS SOCIALES Y AREA FAMA | 4.396,52 € | AL-TEC REDES Y SISTEMAS, S.L. |
CÁMARA DIGITAL PARA GESTIÓN CATASTRAL | 306,93 € | AL-TEC REDES Y SISTEMAS, S.L. |
JUEGOS Y VIDEOCONSOLAS VARIOS ALB.1803706, 1803680 Y 1803722 | 1.227,98 € | AL-TEC REDES Y SISTEMAS, S.L. |
MATERIAL INFORMATICO PARA LA JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO | 5.067,48 € | AL-TEC REDES Y SISTEMAS, S.L. |
SEPT Y OCT/18 CURSO FORMACIÓN INGLES COMERCIAL EN BERJA. PROGR FORM JÓVENES 2018 | 1.000,00 € | ALVAREZ AGUILERA ANTONIO MARÍA |
2018/R1547. CONTRATACIÓN MENOR SERVICIOS PROGRAMA ZONAS JULIO SERVICIO DISEÑO Y MAQUETACIÓN CARTELERÍA POR ÁLVARO ÚBEDA GONZÁLEZ, A REALIZAR EN LA 2ª QUINCENA DE JULIO 2018 | 926,50 € | ALVARO UBEDA GONZALEZ |
2018/R2724 FICAL - SERVICIO DE ESCRITURA DE LOS GUIONES PARA LAS GALAS POR ÁLVARO VELASCO DEVESA | 2.500,00 € | ALVARO VELASCO DEVESA |
IMPARTICIÓN DE PONENCIA POR RAMÓN ALZATE SÁEZ DE HEREDIA | 300,00 € | ALZATE SAEZ DE HEREDIA RAMON |
REDACCION DE PROYECTO OBRA MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ALUMBRADO PÚBLICO EN ALBOLODUY 9PIM201 | 7.410,74 € | AMBIENT ILUMINACION E INGENIERIA SL |
RENOVACIÓN ALUMBRADO INTERIOR DE LA CASA CONSISTORIAL DEL AYUNTAMIENTO DE TURRE | 17.850,79 € | AMBIENT ILUMINACION E INGENIERIA SL |
AMBULANCIAS (2 UVI MEDICO Y DUE Y 1 CONVENC) XV MARCHA CICLODEP J. MTNEZ OLIVER. | 1.525,00 € | AMBULANCIAS M QUEVEDO S.L. |
2018/R1509. 06/07/2018, CURSOS DE VERANO UAL. "DE LA IDEA A LA PANTALLA" - PARTICIPACIÓN EN LA MESA REDONDA DIRECCIÓN E INTERPRETACIÓN DE ALBERTO ALFONSO AMMANN REY | 500,00 € | AMMANN REY ALBERTO ALFONSO |
2018/R1038, 4 CONCIERTOS "ALGARABYA" DE "LA BANDA MORISCA" 1,2,8 Y 9 JUNIO CIRC PROV MUSICA CLASICA | 13.310,00 € | ANA FERNANDEZ DE COSA |
2018/R1915 - ZONAS Y PATRIMONIO SEPT-OCT - 6 ACTUACIONES DE FLAMENCO DIAS 02/10/2018 (VIATOR), 03/10/2018 (PATERNA DEL RIO Y DALIAS), 04/10/2018 (TERQUE Y HUECIJA) Y 05/10/2018 (INSTINCION) POR ANABEL VELOSO GARCÍA | 3.450,00 € | ANA ISABEL VELOSO GARCIA |
2018 CONTRATACIÓN MENOR SERV. PUBLICACIÓN VOL.III COLEC.Hª IEA_ ANDÚJAR CASTILLO,F._ SERVICIO AUTORÍA TEXTOS | 120,00 € | ANDUJAR CASTILLO FRANCISCO |
