 | En el cuestionario se les preguntaba a los entrevistados si habían realizado o les gustaría realizar alguna actividad complementaria dentro de su viaje turístico. El 90,7 % señaló que sí, siendo insignificante aquéllos que respondieron que no habían llevado a cabo o les gustaría llevar a término algún tipo de actividad.
De aquéllos que respondieron afirmativamente el 49,1 % eligió las excursiones en primer lugar y en segundo término, aunque con menor intensidad, pasear y nadar. El resto de las actividades propuestas son escasamente representativas.
Tabla 7.1. Actividades realizadas
| Tipo de actividad | Primera | Segunda |
 | N | %N% |
| Excursiones | 297 | 49,130,6 |
| Atracciones | 59 | 9,84910,3 |
| Tenis | 33 | 5.5245 |
| Surf | 18 | 3142,9 |
| Voley Playa | 18 | 3153,1 |
| Natación | 46 | 7,66413,4 |
| Paseos | 35 | 5,87615,9 |
| Vela | 8 | 1,371,5 |
| Bailar | 19 | 3,15010,5 |
| Bicicleta | 10 | 1,7275,6 |
| Footing | 3 | 0,591,9 |
| Pesca | 11 | 1,8153,1 |
| Senderismo | 13 | 2,1306,3 |
| Submarinismo | 15 | 2,5347,1 |
| Caballos | 9 | 1,5387,9 |
| Otras | 7 | 1,2224,6 |
| NS/NC | 4 | 0,710,2 |
| Total | 605 | 100478100 |
Fuente: Observatorio Turístico Costa de Almería
Fuente: Observatorio Turístico Costa de Almería |  |