 | Las actividades complementarias realizadas por los turistas se ciñeron principalmente a las excursiones, pasear, bañarse y otro tipo de actividades no especificadas como puede observarse en la tabla y gráfico adjuntos.
Tabla 45. Actividades Realizadas
| Tipo de actividad | T Alta 01 | T Alta 02 |
Primera | Segunda | Primera | Segunda |
N | % | N | % | N | % | N | % |
| Excursiones | 299 | 41,5 | 0 | 0 | 352 | 48,9 | 1 | 0,1 |
| Atracciones | 3 | 0,4 | 0 | 0 | 4 | 0,6 | 1 | 0,1 |
| Tenis | 32 | 4,4 | 17 | 2,4 | 7 | 1,0 | 6 | 0,8 |
| Surf | 3 | 0,4 | 3 | 0,4 | 0 | 0 | 1 | 0,1 |
| Voley Playa | 6 | 0,8 | 3 | 0,4 | 1 | 0,1 | 0 | 0 |
| Natación | 101 | 14,0 | 62 | 8,6 | 57 | 7,9 | 34 | 4,7 |
| Paseos | 99 | 13,8 | 185 | 25,7 | 94 | 13,1 | 144 | 20,0 |
| Vela | 4 | 0,6 | 12 | 1,7 | 3 | 0,4 | 11 | 1,5 |
| Bailar | 15 | 2,1 | 51 | 7,1 | 2 | 0,3 | 30 | 4,2 |
| Bicicleta | 7 | 1,0 | 17 | 2,4 | 3 | 0,4 | 6 | 0,8 |
| Footing | 2 | 0,3 | 9 | 1,3 | 0 | 0 | 5 | 0,7 |
| Pesca | 1 | 0,1 | 10 | 1,4 | 0 | 0 | 3 | 0,4 |
| Senderismo | 6 | 0,8 | 17 | 2,4 | 4 | 0,6 | 5 | 0,7 |
| Submarinismo | 7 | 1,0 | 14 | 1,9 | 0 | 0 | 6 | 0,8 |
| Caballos | 6 | 0,8 | 12 | 1,7 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 |
| Otras | 129 | 17,9 | 114 | 15,8 | 192 | 26,7 | 134 | 18,6 |
| NS / NC | 0 | 0 | 194 | 26,9 | 0 | 0 | 1 | 0,1 |
| Totales | 720 | 100 | 720 | 100 | 720 | 100 | 720 | 100 |
Fuente: Observatorio Turístico Costa de Almería
Gráfico 25. Actividades Realizadas
Fuente: Observatorio Turístico Costa de Almería |  |