AUTOBÚS DE BARRIO
Tipo: Otros
Actividad: Otros
Del: 10/31/2007 Al:11/05/2007
EL AYUNTAMIENTO DE BERJA A TRAVÉS DE SU CONCEJALÍA DE COMERCIO HA PUESTO A SU DISPOSICIÓN DE FORMA PERMANENTE UN SERVICIO DE TRANSPORTE GRATUITO PARA TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE LO DESEEN, HACIENDO DE NUESTRO MUNICIPIO UN LUGAR MAS ACCESIBLE PARA TODOS SUS CIUDADANOS.
LAS PARADAS Y HORARIOS QUEDARÁN REPARTIDAS DE LA SIGUIENTE FORMA:
SALIDAS
LUNES-MARTES-JUEVES-VIERNES-SABADO
PARADAS | SITIO | MAÑANA | TARDE |
Nº 1 | CASTALA | 7,44 | | |
Nº 2 | EL VELLICAR | 7,47 | | |
Nº 3 | CRUCE CHIRAN | 7,52 | | |
Nº 4 | EL CID | 7,55 | | |
Nº 5 | BARRIO ALTO | 8,00 | 9,30 | 16,00 |
Nº 6 | PEÑARRODADA | 8,03 | 9,33 | 16,03 |
Nº 7 | BUENOS AIRES | 8,07 | 9,37 | 16,07 |
Nº 8 | PLAZA | 8,08 | 9,38 | 16,08 |
Nº 9 | APEADERO | 8,10 | 9,40 | 16,10 |
Nº 10 | LA TOMILLERA | 8,15 | 9,45 | 16,15 |
Nº 11 | ALCAUDIQUE | 8,17 | 9,47 | 16,17 |
Nº 12 | APEADERO | 8,20 | 9,50 | 16,20 |
Nº 13 | BENEJI | 8,23 | 9,53 | 16,23 |
Nº 14 | APEADERO | 8,25 | 9,55 | 16,25 |
Nº 15 | PLAZA | 8,28 | 9,58 | 16,28 |
Nº 16 | AGUADERO | 8,34 | 10,04 | 16,34 |
Nº 17 | SAN ROQUE | 8,35 | 10,05 | 16,35 |
Nº 18 | POZO PAGO | 8,38 | 10,08 | 16,38 |
Nº 19 | PLAZA | 8,41 | 10,11 | 16,41 |
Nº 20 | APEADERO | 8,44 | 10,14 | 16,44 |
Nº 21 | FUENTE TORO | 8,51 | 10,21 | 16,51 |
Nº 22 | FUENTE DEL ALMEZ | 8,52 | 10,22 | 16,52 |
Nº 23 | PLACETA | 8,54 | 10,24 | 16,54 |
Nº 24 | CRUZ HUMILLADERO | 8,55 | 10,25 | 16,55 |
Nº 25 | LLANO VILCHEZ | 8,57 | 10,27 | 16,57 |
Nº 26 | FARMACIA | 8,59 | 10,29 | 16,59 |
Nº 27 | PLAZA | 9,02 | 10,32 | 17,02 |
Nº 28 | APEADERO | 9,05 | 10,35 | 17,05 |
MIERCOLES
PARADAS | SITIO | MAÑANA | TARDE |
Nº 1 | HIRMES | 7,50 | | |
Nº 2 | BARRIO ALTO | 8,00 | 9,30 | 16,00 |
Nº 3 | PEÑARRODADA | 8,03 | 9,33 | 16,03 |
Nº 4 | BUENOS AIRES | 8,07 | 9,37 | 16,07 |
Nº 5 | PLAZA | 8,08 | 9,38 | 16,08 |
Nº 6 | APEADERO | 8,10 | 9,40 | 16,10 |
Nº 7 | LA TOMILLERA | 8,15 | 9,45 | 16,15 |
Nº 8 | ALCAUDIQUE | 8,17 | 9,47 | 16,17 |
Nº 9 | APEADERO | 8,20 | 9,50 | 16,20 |
Nº 10 | BENEJI | 8,23 | 9,53 | 16,23 |
Nº 11 | APEADERO | 8,25 | 9,55 | 16,25 |
Nº 12 | PLAZA | 8,28 | 9,58 | 16,28 |
Nº 13 | AGUADERO | 8,34 | 10,04 | 16,34 |
Nº 14 | SAN ROQUE | 8,35 | 10,05 | 16,35 |
Nº 15 | POZO PAGO | 8,38 | 10,08 | 16,38 |
Nº 16 | PLAZA | 8,41 | 10,11 | 16,41 |
Nº 17 | APEADERO | 8,44 | 10,14 | 16,44 |
Nº 18 | FUENTE TORO | 8,51 | 10,21 | 16,51 |
Nº 19 | FUENTE DEL ALMEZ | 8,52 | 10,22 | 16,52 |
Nº 20 | PLACETA | 8,54 | 10,24 | 16,54 |
Nº 21 | CRUZ HUMILLADERO | 8,55 | 10,25 | 16,55 |
Nº 22 | LLANO VILCHEZ | 8,57 | 10,27 | 16,57 |
Nº 23 | FARMACIA | 8,59 | 10,29 | 16,59 |
Nº 24 | PLAZA | 9,02 | 10,32 | 17,02 |
Nº 25 | APEADERO | 9,05 | 10,35 | 17,05 |
SALIDAS-REGRESOLUNES-MARTES-JUEVES-VIERNES-SABADO
PARADAS | SITIO | MAÑANA | TARDE |
Nº 1 | APEADERO | 12,00 | 13,30 | 19,30 |
Nº 2 | PLAZA | 12,03 | 13,33 | 19,33 |
Nº 3 | POZO PAGO | 12,06 | 13,36 | 19,36 |
Nº 4 | SAN ROQUE | 12,08 | 13,38 | 19,38 |
Nº 5 | AGUADERO | 12,10 | 13,40 | 19,40 |
Nº 6 | BUENOS AIRES | 12,15 | 13,45 | 19,45 |
Nº 7 | PEÑARRODADA | 12,19 | 13,49 | 19,49 |
Nº 8 | BARRIO ALTO | 12,21 | 13,51 | 19,51 |
Nº 9 | PLAZA | 12,29 | 13,59 | 19,59 |
Nº 10 | APEADERO | 12,32 | 14,02 | 20,02 |
Nº 11 | BENEJI | 12,34 | 14,04 | 20,04 |
Nº 12 | LA TOMILLERA | 12,40 | 14,10 | 20,10 |
Nº 13 | ALCAUDIQUE | 12,42 | 14,12 | 20,12 |
Nº 14 | C/ MARQUES (FARMACIA) | 12,44 | 14,14 | 20,14 |
Nº 15 | PLACETA | 12,45 | 14,15 | 20,15 |
Nº 16 | FUENTE EL ALMEZ | 12,47 | 14,14 | 20,17 |
Nº 17 | FUENTE DEL ORO | 12,48 | 14,18 | 20,18 |
Nº 18 | APEADERO | 12,56 | 14,26 | 20,26 |
Nº 19 | PLAZA | 12,59 | 14,29 | 20,29 |
Nº 20 | CRUZ HUMILLADERO | 13,02 | 14,32 | 20,32 |
Nº 21 | LLANO VILCHEZ | 13,04 | 14,34 | 20,34 |
Nº 22 | CASTALA | 13,09 | | |
Nº 23 | EL VELLICAR | 13,12 | | |
Nº 24 | CRUCE CHIRAN | 13,17 | | |
Nº 25 | EL CID | 13,20 | | |
MIERCOLES
PARADAS | SITIO | MAÑANA | TARDE |
Nº 1 | APEADERO | 12,00 | 13,30 | 19,30 |
Nº 2 | PLAZA | 12,03 | 13,33 | 19,33 |
Nº 3 | POZO PAGO | 12,06 | 13,36 | 19,36 |
Nº 4 | SAN ROQUE | 12,08 | 13,38 | 19,38 |
Nº 5 | AGUADERO | 12,10 | 13,40 | 19,40 |
Nº 6 | BUENOS AIRES | 12,15 | 13,45 | 19,45 |
Nº 7 | PEÑARRODADA | 12,19 | 13,49 | 19,49 |
Nº 8 | BARRIO ALTO | 12,21 | 13,51 | 19,51 |
Nº 9 | HIRMES | 12,29 | | 19,59 |
Nº 10 | PLAZA | 12,45 | 14,02 | |
Nº 11 | APEADERO | 12,48 | 14,04 | 20,04 |
Nº 12 | BENEJI | 12,52 | 14,10 | 20,10 |
Nº 13 | LA TOMILLERA | 12,54 | 14,12 | 20,12 |
Nº 14 | ALCAUDIQUE | 12,56 | 14,14 | 20,14 |
Nº 15 | C/ MARQUES (FARMACIA) | 12,57 | 14,15 | 20,15 |
Nº 16 | PLACETA | 13,02 | 14,14 | 20,17 |
Nº 17 | FUENTE EL ALMEZ | 13,05 | 14,18 | 20,18 |
Nº 18 | FUENTE DEL ORO | 13,10 | 14,26 | 20,26 |
Nº 19 | APEADERO | 13,15 | 14,29 | 20,29 |
Nº 20 | PLAZA | 13,18 | 14,32 | 20,32 |
Nº 21 | CRUZ HUMILLADERO | 13,20 | 14,34 | 20,34 |
Nº 22 | LLANO VILCHEZ | 13,22 | 14,36 | 20,37 |