|
| | | | |
| Como Llegar | | | | |
|
| | | | |
| En coche:
Partiendo de Almería:
Coger la Autovía del Mediterráneo (E-15 o N-340) en dirección a Murcia.
Pasar de largo la entrada Sur a Huércal-Overa.
Salirse en el enlace 553 (Sta.María de Nieva y Vélez Rubio) que nos lleva directamente al centro del Municipio.
Partiendo de Murcia:
Coger la Autovía del Mediterráneo (E-15 o N-340) en dirección a Almería.
Pasar de largo la entrada Norte a Huércal-Overa.
Salirse en el enlace 553 (Sta.María de Nieva y Vélez Rubio) que nos lleva directamente al centro del Municipio.
Partiendo de Granada:
a) Por el Valle del Almanzora,
Coger la A-92 en dirección a Puerto Lumbreras.
Desviarse en Baza cogiendo la A-334 en dirección a Huércal Overa.
Incorporarse a la Autovía del Mediterráneo (E-15 o N-340) en dirección a Murcia.
Pasar de largo la entrada Sur a Huércal-Overa.
Salirse en el enlace 553 (Sta.María de Nieva y Vélez Rubio) que nos lleva directamente al centro del Municipio.
b) Utilizando vías rápidas,
Coger la A-92 en dirección a Puerto Lumbreras.
Incorporarse a la Autovía del Mediterráneo (E-15 o N-340) en dirección a Almería.
Pasar de largo la entrada Norte a Huércal-Overa
Salirse en el enlace 553 (Sta.María de Nieva y Vélez Rubio) que nos lleva directamente al centro del Municipio | | |
|
| | | | |
| En autobús: | | | | |
|
| | | | |
|
Huércal Overa- Almería |
Salida | Llegada | Periocidad |
7.05 | 9.00 | De lunes a Viernes Laborables |
9.25 | 11.15 | De Lunes a Sábados Laborables |
11.25 | 13.15 | De lunes a Viernes Laborables |
13.25 | 15.15 | Diario |
15.25 | 16.50 | De lunes a Viernes Laborables |
17.25 | 19.15 | Diario |
19.35 | 22.05 | De Lunes a Viernes Laborables y Domingos |
21.25 | 23.15 | De Lunes a Viernes Laborables y Domingos |
21.35 | 00.05 | Sábados |
22.10 | 22.50 (Mojacar) | Diario |
| | |
|
| | | | |
|
Almería - Huércal-Overa |
Salida | Llegada | Periocidad |
05.30 | 07.55 | De lunes a Viernes Laborables |
08.00 | 09.50 | De Lunes a Sábados Laborables |
10.00 | 11.50 | De lunes a Viernes Laborables |
12.00 | 13.50 | Diario |
14.00 | 15.30 | De lunes a Viernes Laborables |
16.00 | 17.50 | Diario |
18.00 | 20.25 | De Lunes a Viernes Laborables y Domingos |
20.00 | 21.50 | De Lunes a Viernes Laborables y Domingos |
20.00 | 22.25 | Sábados |
22.10 | 22.50 Mojacar | Diario |
| | |
|
| | | | |
|
Huércal-Overa - Madrid |
Salida | Llegada | Periocidad |
11.05 | 17.55 | Diario |
22.00 | 04.55 | De Lunes a Sábado |
22.00 | 04.55 | Domingo |
| | |
|
| | | | |
|
Madrid - Huércal-Overa |
Salida | Llegada | Periocidad |
15.00 | 22.05 | Diario |
23.59 | 07.05 | Viernes y Domingo |
23.59 | 07.05 | Diario, excepto Viernes y Domingo |
| | |
|
| | | | |
|
Huércal-Overa - Barcelona |
Salida | Llegada | Periocidad |
11.45 | 21.45 | Diario |
15.20 | 02.00 | Diario |
20.00 | 06.45 | Diario |
| | |
|
| | | | |
|
Barcelona - Huércal-Overa |
Salida | Llegada | Periocidad |
01.00 | 11.30 | Diario |
09.00 | 20.35 | Diario |
18.30 | 05.45 | Diario |
| | |
|
| | | | |