Exp. 8/2025
Procedimiento: Aprobación del presupuesto municipal para el ejercicio 2025.
ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA
Aprobado provisionalmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Nacimiento para el ejercicio 2025, comprensivo aquel del Presupuesto General de este Ayuntamiento, de las Bases de Ejecución y de la Plantilla de Personal funcionario y laboral, en sesión celebrada el 20 de febrero de 2025 y habiéndose elevado a definitivo dicho acuerdo por no haberse presentado reclamaciones en plazo de conformidad con el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos, así como la plantilla del personal:
ESTADO DE GASTOS |
|
|
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS | 671.726,73 € |
A.1. OPERACIONES CORRIENTES | 578.726,73 € |
CAPÍTULO 1: Gastos de Personal | 256.456,47 € |
CAPÍTULO 2: Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | 278.000 € |
CAPÍTULO 3: Gastos Financieros | 00,00 € |
CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes | 44.270,26 € |
|
|
A.2. OPERACIONES DE CAPITAL | 93.000,00 € |
CAPÍTULO 6: Inversiones Reales | 93.000,00 € |
CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital | 00,00 € |
B) OPERACIONES FINANCIERAS | 00,00 € |
CAPÍTULO 8: Activos Financieros | 0,00 € |
CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros | 00,00 € |
|
|
TOTAL: | 671.726,73 € |
ESTADO DE INGRESOS |
|
|
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS | 671.726,73 € |
A.1. OPERACIONES CORRIENTES | 626.726,73 € |
CAPÍTULO 1: Impuestos Directos | 220.328,93 € |
CAPÍTULO 2: Impuestos Indirectos | 8.867,71 € |
CAPÍTULO 3: Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos | 70.397,72 € |
CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes | 312.032,37 € |
CAPÍTULO 5: Ingresos Patrimoniales | 15.100,00 € |
A.2. OPERACIONES DE CAPITAL | 45.000,00 € |
CAPÍTULO 6: Enajenación de Inversiones Reales | 0,00 € |
CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital | 45.000,00 € |
B) OPERACIONES FINANCIERAS | 0,00 € |
CAPÍTULO 8: Activos Financieros | 0,00 € |
CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros | 0,00 € |
|
|
TOTAL: | 671.726,73 € |
PLANTILLA DE PERSONAL
PERSONAL FUNCIONARIO
DENOMINACIÓN PLAZA | N.º PLAZAS | GRUPO | NIVEL | ESCALA | SUBESCALA | SITUACIÓN |
Secretaría - Intervención | 1 | A1 | 21 | Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional | Secretaría - Intervención | Ocupada por funcionario de carrera |
Técnico de Administración General | 1 | A1 | 21 | Escala de Administración General | Técnica | Ocupada por funcionario de carrera |
Auxiliar Administrativo | 1 | C2 | 17 | Escala de Administración General | Auxiliar | Ocupada por funcionario de carrera |
PERSONAL LABORAL
DENOMINACIÓN PLAZA | N.º PLAZAS | SITUACIÓN |
Agente de Innovación Tecnológica | 1 | Ocupada por laboral temporal |
Peón de limpieza | 1 | Ocupada por laboral fijo |
Operario de Servicios Múltiples | 2 | 1 Ocupada por laboral fijo con jubilación parcial al 75% sustituido por trabajador con contrato de relevo.
1 Vacante |
Promotor cultural | 1 | Ocupada por laboral temporal |
Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 171.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, en el plazo de dos meses a contar desde el día de la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171. 3 Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo impugnado.
La Alcaldesa
Fdo.- Herminia Uroz Iglesias
En Nacimiento a fecha de firma electrónica.